Confira a lista completa com os nomes, partidos e números de urna dos candidatos a vereador em Juazeiro para as eleições municipais de 2024.
Juazeiro conta com 3 candidatos a prefeito e 306 candidatos a vereador registrados para disputar as eleições de 2024, conforme os dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas completas dos candidatos estão disponíveis abaixo, incluindo os nomes e números de urna, os partidos aos quais pertencem e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Essa reportagem poderá ser atualizada, pois, até o dia da votação, em 6 de outubro, podem ocorrer mudanças nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização foi realizada às 00h39 da segunda-feira (19).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo seguem a mesma sequência utilizada pelo TSE.
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ANGELA CUIDADORA | PSB | 40040 | Concorrendo |
GILVAN ALBERTO MAIS SAÚDE | PL | 22777 | Concorrendo |
ABINHA | PSDB | 45190 | Concorrendo |
ADEGIVALDO MOTA | PT | 13140 | Concorrendo |
ADENILTON MOTOBOY | NOVO | 30051 | Concorrendo |
ADLA FERNANDES | PL | 22224 | Concorrendo |
ADNA MARQUES | PODE | 20123 | Concorrendo |
ADRIANO MATO GROSSO | REDE | 18765 | Concorrendo |
AÉCIO | SOLIDARIEDADE | 77177 | Concorrendo |
AILTON BATISTA | PV | 43333 | Concorrendo |
ALBERTO FERREIRA | MDB | 15181 | Concorrendo |
ALDEMARIO SILVA DE AQUINO | MDB | 15333 | Concorrendo |
ALECKSA | PODE | 20400 | Concorrendo |
ALEX TANURI | PT | 13333 | Concorrendo |
ALINE | PSB | 40193 | Concorrendo |
ALINSON GIL | MDB | 15000 | Concorrendo |
ALMIR DO BUQUEIRÃO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
AMELIA PEDRA | PL | 22133 | Concorrendo |
ANA CÉLIA | PDT | 12300 | Concorrendo |
ANANIAS DUARTE | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
ANASTACIO | PP | 11777 | Concorrendo |
ANDERSON DA ILUMINAÇÃO | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
ANÍBAL | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
ANNA LAURA | PP | 11234 | Concorrendo |
ANNE OLIVEIRA | DC | 27700 | Concorrendo |
ANTÔNIO PEDREIRO | REDE | 18012 | Concorrendo |
ASSIS DA APOLO | SOLIDARIEDADE | 77678 | Concorrendo |
AUDERIANO LEANDRO | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
AUSSUERO PEDROSA | PSD | 55455 | Concorrendo |
BARBOSINHA | DC | 27007 | Concorrendo |
BENÉ MARQUES | PSDB | 45222 | Concorrendo |
BERG DA CARNAÍBA | PSDB | 45777 | Concorrendo |
BERINHO DA MANIÇOBA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
BERTINHO DA CARNAÍBA | DC | 27123 | Concorrendo |
BETINHA | MDB | 15800 | Concorrendo |
BINHO EQUIP CAR | PP | 11123 | Concorrendo |
BISPA JUCINEIDE | NOVO | 30232 | Concorrendo |
BITOCA | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
BUCHO E REGIS | PDT | 12012 | Concorrendo |
CABO DIEGO | DC | 27190 | Concorrendo |
CADJA SOBREIRA | SOLIDARIEDADE | 77345 | Concorrendo |
CAIO SILVA | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
CAPITÃO DEJA ESBALTAR | PP | 11333 | Concorrendo |
CARLINHOS DE CREUZA | PSD | 55222 | Concorrendo |
CARLOS BRAZ | DC | 27444 | Concorrendo |
CARMEN LUCIA | PDT | 12000 | Concorrendo |
CARMINHA DA SAÚDE | REDE | 18888 | Concorrendo |
CAVALINHO | MDB | 15111 | Concorrendo |
CELSO CARVALHO | PSD | 55456 | Concorrendo |
CELSO DE ROBERTO CARLOS | PODE | 20800 | Concorrendo |
CHARLES LEAL | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
CHINA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
CHIQUINHO DO LEBLON | PODE | 20001 | Concorrendo |
CICERA | UNIÃO | 44211 | Concorrendo |
CICERO JOSÉ | PP | 11111 | Concorrendo |
CIDA DOS ANIMAIS | DC | 27222 | Concorrendo |
CIEL BAIANO | REDE | 18555 | Concorrendo |
CIRO ALENCAR | PDT | 12111 | Concorrendo |
CLESIO IRMÃO DE SUZANA | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
CRIS FLORES | NOVO | 30777 | Concorrendo |
CRISTIANO DO SOM | REDE | 18900 | Concorrendo |
DALMO FEITOSA | PP | 11222 | Concorrendo |
DANDÃO | MDB | 15777 | Concorrendo |
DAVID BARAO | PSD | 55888 | Concorrendo |
DAVID LIMA | PDT | 12112 | Concorrendo |
DEBORA DE BETÂNIA | SOLIDARIEDADE | 77770 | Concorrendo |
DENISE PRESIDENTE | CIDADANIA | 23022 | Concorrendo |
DIDITO | PDT | 12234 | Concorrendo |
DINHA | REPUBLICANOS | 10245 | Concorrendo |
DINO GATINHO | PSB | 40013 | Concorrendo |
DIOGO DA ITABERABA | REDE | 18100 | Concorrendo |
DIONISIO GOMES | PDT | 12369 | Concorrendo |
DOMINGUINHOS DA PESCA | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
DORA | MDB | 15144 | Concorrendo |
DR SALVADOR | PC do B | 65654 | Concorrendo |
DR BEBETO MATIAS | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
DR WILLIS DO DOCE | PSDB | 45045 | Concorrendo |
DR. ALLAN JONES | PDT | 12333 | Concorrendo |
DRA CELIANE | REDE | 18123 | Concorrendo |
DRA ROSITA | REPUBLICANOS | 10192 | Concorrendo |
EDI AGUIAR | NOVO | 30030 | Concorrendo |
EDILEUZA MELO | PSDB | 45700 | Concorrendo |
EDUARDO | CIDADANIA | 23666 | Concorrendo |
EDVALDO NEGÃO | PODE | 20000 | Concorrendo |
ELAS PREPARADAS E QUERENDO | PSDB | 45450 | Concorrendo |
ELIANDERSON COELHO | MDB | 15656 | Concorrendo |
ELIENE BITENCOURT | PL | 22001 | Concorrendo |
ELIOMAR MOTA | PSD | 55777 | Concorrendo |
ELMA BRITO | PSD | 55000 | Concorrendo |
ELZANI DO SOCIAL | PODE | 20600 | Concorrendo |
ENFERMEIRA ELIS REGINA | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
ÉRICA DO ENXAME | PT | 13000 | Concorrendo |
ERISVANIA DO MANDACARÚ | PP | 11700 | Concorrendo |
EVA SUENE | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
FATIMA CARVALHO | PSB | 40400 | Concorrendo |
FERNANDINHO DA BOA SEMENTE | PP | 11200 | Concorrendo |
FERNANDO ARAÚJO | NOVO | 30456 | Concorrendo |
FERNANDO BOCA | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
FLORENCIO GALDINO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
FRANÇA | SOLIDARIEDADE | 77774 | Concorrendo |
FRANCISCA DA CHAGAS | PSDB | 45444 | Concorrendo |
FREDÃO | DC | 27888 | Concorrendo |
GAGO LANCHE | AGIR | 36700 | Concorrendo |
GEOVÁ | PDT | 12123 | Concorrendo |
GEOVANE BIATO | MDB | 15015 | Concorrendo |
GERALDO DA COLETA | DC | 27111 | Concorrendo |
GIL DE ITAMOTINGA | PC do B | 65200 | Concorrendo |
GILDASIO BARÃO | PL | 22222 | Concorrendo |
GIOVAN DAS CAÇAMBAS | DC | 27177 | Concorrendo |
GLEIDSON AZEVEDO | PP | 11000 | Concorrendo |
GLEIDSON MEDRADO | PSD | 55555 | Concorrendo |
GUIONEMAR | PL | 22333 | Concorrendo |
HITALLO MARCELINO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
HOMEM ARANHA DE JUAZEIRO | NOVO | 30700 | Concorrendo |
IARA DA JUVENTUDE | DC | 27033 | Concorrendo |
IRMÃ NEIDE | NOVO | 30338 | Concorrendo |
IRMÃ SILVANA | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
IRMÃO ERASMO | PL | 22111 | Concorrendo |
IRMAO FRANCISCO | PODE | 20133 | Concorrendo |
IRMÃO LUCIO DO TAXI | PP | 11555 | Concorrendo |
ISMENIA PASTEL E CIA | PSD | 55345 | Concorrendo |
ISRAEL PINTO | DC | 27070 | Concorrendo |
ÍTALO DO CEASA | PL | 22322 | Concorrendo |
ÍTALO FERREIRA | PL | 22100 | Concorrendo |
IZA DE MACARRAO | PSD | 55121 | Concorrendo |
JAILSON FERREIRA | PP | 11500 | Concorrendo |
JAIR MORAIS | MDB | 15677 | Concorrendo |
JANE | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
JEAN GOMES | PSDB | 45500 | Concorrendo |
JEAN MACÊDO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
JEANE ARAUJO | PSD | 55123 | Concorrendo |
JENI MODAS | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
JENINHO DA JAZIDA 7 | AVANTE | 70710 | Concorrendo |
JOÃO COELHO | PDT | 12444 | Concorrendo |
JOÃO EMIDIO | PSDB | 45235 | Concorrendo |
JOÃO GUALBERTO | SOLIDARIEDADE | 77220 | Concorrendo |
JOÃO MARCOS RESID I II E III | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
JOBISON BONFIM | PSD | 55199 | Concorrendo |
JOHN SOUZA | MDB | 15222 | Concorrendo |
JONAS REZENDE | PL | 22123 | Concorrendo |
JORGE LUIZ | PSB | 40345 | Concorrendo |
JORGINHO ALVES | PL | 22022 | Concorrendo |
JORJÃO DA PADARIA | REDE | 18111 | Concorrendo |
JOSAFA MOTA | REDE | 18777 | Concorrendo |
JOSILEIDE | DC | 27055 | Concorrendo |
JUÇARA DO POVO | PSDB | 45888 | Concorrendo |
JUÇARA MATTOS | SOLIDARIEDADE | 77877 | Concorrendo |
JUNIOR ALVES | PL | 22345 | Concorrendo |
KALY CIGANA | SOLIDARIEDADE | 77192 | Concorrendo |
KATIA CRUZ | PP | 11321 | Concorrendo |
KATIA DA CIVIL | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
KATUSSIA ALMEIDA KATU | PT | 13613 | Concorrendo |
KEKA | UNIÃO | 44190 | Concorrendo |
KELLY MORAES | PV | 43123 | Concorrendo |
KLEBÃO NASCIMENTO | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
LIGIANY BORGES | SOLIDARIEDADE | 77844 | Concorrendo |
LÍRIA SILVA | PSOL | 50444 | Concorrendo |
LOURIVAL QUIRINO | SOLIDARIEDADE | 77789 | Concorrendo |
LU DOS CUIDADORES | PL | 22007 | Concorrendo |
LUAN RODRIGUES | PODE | 20222 | Concorrendo |
LUANDERSON DUVALLE | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
LUCAS DO 8 | PDT | 12888 | Concorrendo |
LUCAS DO MANDACARU | UNIÃO | 44144 | Concorrendo |
LUCI | UNIÃO | 44577 | Concorrendo |
LUCIA DA MASSAROCA | MDB | 15123 | Concorrendo |
LUCIANA FREIRE | REPUBLICANOS | 10800 | Concorrendo |
LUCIANA MEDRADO | SOLIDARIEDADE | 77745 | Concorrendo |
LUCIANO DO POVÃO | SOLIDARIEDADE | 77227 | Concorrendo |
LUCIANO DO VALLE | PSD | 55444 | Concorrendo |
LUDINILLA MARINHEIRA | PODE | 20900 | Concorrendo |
LUIZ AGRO | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
LUIZ DO CARRO DE SOM | PP | 11800 | Concorrendo |
LUIZ DO SINDICATO | PODE | 20777 | Concorrendo |
LUIZA MOTA | MDB | 15500 | Concorrendo |
LULA CORDEIRO | PSDB | 45678 | Concorrendo |
LULA DA CADEIRINHA | PDT | 12345 | Concorrendo |
LURDINHA DA PRAIA | PL | 22455 | Concorrendo |
MANUELLA TYLER | PSOL | 50777 | Concorrendo |
MARCELO VIDAL | PSOL | 50555 | Concorrendo |
MARCINHO LUIZ | DC | 27777 | Concorrendo |
MARCIO DA XEROX | PP | 11100 | Concorrendo |
MARCIO GÓES | DC | 27100 | Concorrendo |
MARCOS PASSOS | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
MARCOS SENA | NOVO | 30444 | Concorrendo |
MARIA DA PIRANGA | UNIÃO | 44678 | Concorrendo |
MARIA FERREIRA | PDT | 12199 | Concorrendo |
MARIA JOSE DO SOCIAL | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
MARIVALDO TUTTY | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
MARQUINHOS DO SOL LEVANTE | AGIR | 36023 | Concorrendo |
MAURICIO BRODERZINHO | DC | 27000 | Concorrendo |
MAURÍLIO SOARES | PP | 11190 | Concorrendo |
MAZINHO DO SALITRE | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
MEIRINHA DA SAÚDE | DC | 27023 | Concorrendo |
MESSIAS DA ESPERANÇA | NOVO | 30555 | Concorrendo |
MIDIAM ALCÂNTARA | PP | 11400 | Concorrendo |
MIRANDA LEITE | DC | 27333 | Concorrendo |
MITONHO VARGAS | PT | 13123 | Concorrendo |
MITU DO SINDICATO | PC do B | 65789 | Concorrendo |
MOISÉS DE BRITO | PL | 22555 | Concorrendo |
MOURA | PODE | 20100 | Concorrendo |
MOZANIEL PORFIRIO | PP | 11444 | Concorrendo |
MUNDECO | PDT | 12100 | Concorrendo |
NAIRO DO SALITRE | NOVO | 30210 | Concorrendo |
NAL FRUTAS | PL | 22000 | Concorrendo |
NALDINHO DO KIDE | PSB | 40123 | Concorrendo |
NALVINHO LEOPOLDO | PP | 11888 | Concorrendo |
NEGÃO DA JUREMA | REDE | 18456 | Concorrendo |
NEGUINHA DA SANTA CASA | PSDB | 45600 | Concorrendo |
NEGUINHO DO ANGARY | DC | 27773 | Concorrendo |
NEMILTON DELEGADO DO POVO | CIDADANIA | 23153 | Concorrendo |
NENEZÃO | PSB | 40666 | Concorrendo |
NETO PRETO | PDT | 12200 | Concorrendo |
NICE DO QUIPÁ | PDT | 12222 | Concorrendo |
NINGUÉM | PSB | 40000 | Concorrendo |
NINGUÉM | PSB | 40777 | Concorrendo |
NINHA DA PIRANGA | PL | 22444 | Concorrendo |
NINO | REDE | 18930 | Concorrendo |
OLIVEIRA DO GÁS | PODE | 20999 | Concorrendo |
PAGANINI JR | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
PAI BIMBO | PT | 13233 | Concorrendo |
PASTOR KENAIDY AMORIM | PL | 22144 | Concorrendo |
PASTOR OSEAS | REPUBLICANOS | 10345 | Concorrendo |
PASTOR SÓCRATES | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
PASTOR TEOBALDO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
PASTORA CATIA | MDB | 15300 | Concorrendo |
PASTORA SEBASTIANA | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
PASTORA YARA | PODE | 20300 | Concorrendo |
PATO BORRACHEIRO | MDB | 15600 | Concorrendo |
PAULA BANDEIRA | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
PAULINHO DO JUNCO | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
PAULINO PAIXÃO | PSDB | 45670 | Concorrendo |
PAULO UBIRATÃ | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
PEDRINA DE JESUS | CIDADANIA | 23777 | Concorrendo |
PEDRO CHECK CHECK | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
PEDRO DO SALITRE | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
PEDRO HENRIQUE | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
PEQUENO CABELELEIRO | SOLIDARIEDADE | 77168 | Concorrendo |
PIU DO JOÃO XXIII | AVANTE | 70170 | Concorrendo |
POLIANE AMORIM | PP | 11999 | Concorrendo |
PRETINHA | PSB | 40300 | Concorrendo |
PRETO DE BULHÕES | PSDB | 45000 | Concorrendo |
PROF.. IRANEIDE | PDT | 12001 | Concorrendo |
PROFESSOR AGNALDO | PSD | 55789 | Concorrendo |
PROFESSOR EDI SANTANA | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
PROFESSOR IGOR | PC do B | 65555 | Concorrendo |
PROFESSOR PASTORZINHO | PC do B | 65500 | Concorrendo |
PROFESSOR TACIANO MEDRADO | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
PROFESSORA ALEXANDRINA - DINA | PDT | 12777 | Concorrendo |
PROFESSORA LANILDE | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
PROFESSORA ROSILDA | REDE | 18018 | Concorrendo |
PROFESSORA WALERIA | PC do B | 65015 | Concorrendo |
QUEILA PATRICIA | PC do B | 65222 | Concorrendo |
RAFAEL DO FRIGORIFICO | MDB | 15888 | Concorrendo |
RAFAELA BARROS | UNIÃO | 44077 | Concorrendo |
RAIMUNDA MILTER | PP | 11424 | Concorrendo |
RAMIRO CORDEIRO | PDT | 12190 | Concorrendo |
REINALDO DA GRÁFICA | PL | 22567 | Concorrendo |
RENAN FONSECA | DC | 27027 | Concorrendo |
RENATO BRANDÃO | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
RICARDO CRUZ | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
ROCHELE SEVERINO | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
ROMARIO PACHECO | PL | 22122 | Concorrendo |
ROMARIO VARJAO | MDB | 15115 | Concorrendo |
RONNYNHO QUEIROZ | AVANTE | 70121 | Concorrendo |
RUBENS CAMPÊLO | PL | 22888 | Concorrendo |
RUBINHO CAMELÔ | PDT | 12555 | Concorrendo |
SAMARA MACETANDO | PODE | 20699 | Concorrendo |
SANDRA REGIS | PL | 22217 | Concorrendo |
SARA VITÓRIA | PP | 11456 | Concorrendo |
SARGENTO ARLINDO | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
SERGIO FERNANDES | PODE | 20012 | Concorrendo |
SIDNEI DO SOL LEVANTE | REDE | 18333 | Concorrendo |
SILVINHO PEREIRA | PSB | 40765 | Concorrendo |
SOCORRO RIBEIRO | PSD | 55008 | Concorrendo |
TELMA MARINEIDE | PSB | 40444 | Concorrendo |
TETE DE BERTINHO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
THALES DIAS | PSB | 40321 | Concorrendo |
TIA CÉLIA | PDT | 12036 | Concorrendo |
TIA HELEN | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
TIAGO GAROTO | NOVO | 30321 | Concorrendo |
TIÃO CARTEIRO | PODE | 20113 | Concorrendo |
TIÃO DA CARROÇA | AVANTE | 70214 | Concorrendo |
TIO VAL | PDT | 12999 | Concorrendo |
UALLAS CHACAL | SOLIDARIEDADE | 77234 | Concorrendo |
UBIRATAN BASTOS | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
ULBERTE PARAOLÍMPICO | NOVO | 30000 | Concorrendo |
VALDELICE BARBOSA | REDE | 18167 | Concorrendo |
VALDENICE POPÓ | AGIR | 36003 | Concorrendo |
VALMIR DAS UVAS | PSDB | 45555 | Concorrendo |
VALTEMIR JUNIOR | MDB | 15555 | Concorrendo |
VANESSA DAS RAPOSAS | PODE | 20199 | Concorrendo |
VANGÉ DO LAVA JATO TRES IRMAOS | PODE | 20555 | Concorrendo |
VÂNIA SANTOS | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
VAVÁ | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
VILMAR MATIAS | PSOL | 50050 | Concorrendo |
VIRGINIA BRITO | PC do B | 65456 | Concorrendo |
VITÓRIA CARDOSO | AVANTE | 70200 | Concorrendo |
VIVI VIDAL | MDB | 15200 | Concorrendo |
WANDA TEIXEIRA | NOVO | 30333 | Concorrendo |
WASHINGTON ALMEIDA | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
WYLLINS DO 8 | PSB | 40140 | Concorrendo |
YONE RIBEIRO | REDE | 18000 | Concorrendo |
ZÉ CARLOS MEDEIROS | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
ZEZINHO | PC do B | 65123 | Concorrendo |
ZIEL ALMEIDA | MDB | 15678 | Concorrendo |
ZULEIDE DO VALE DA SORTE | DC | 27377 | Concorrendo |
via Portal Spy